<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotopia &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotopia.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotopia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Docs 2.0</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/04/13/google-docs-2-0/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/04/13/google-docs-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>docs</category>
	<category>google</category>
	<category>significativas</category>
	<category>compartirlo</category>
	<category>6_hj3r8jezm</category>
	<category>bastantes</category>
	<category>colaboración</category>
	<category>actualización</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs ha hecho disponible su ultima actualización con bastantes mejoras significativas, una de ellas y para mi la mas interesante es la colaboración en tiempo real en cualquiera de los documentos! También ahora podemos guardar cualquier tipo de documento en su formato original y compartirlo con otros usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/04/13/google-docs-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Proxy: Para ver videos que no se pueden ver</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/16/youtube-proxy-para-ver-videos-que-no-se-pueden-ver/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/16/youtube-proxy-para-ver-videos-que-no-se-pueden-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>adios</category>
	<category>pruebes</category>
	<category>bloqueos</category>
	<category>youtubeproxy</category>
	<category>ver</category>
	<category>conectando</category>
	<category>myspace</category>
	<category>bloqueado</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres ver algún vídeo de Youtube o Myspace de esos que no están disponibles para tu país o si de donde te estas conectando tienen bloqueado el acceso a Youtube vale la pena que pruebes YoutubeProxy. Basta con colocar el URL del vídeo y adios a los  bloqueos y limitaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/16/youtube-proxy-para-ver-videos-que-no-se-pueden-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google City Tours te ayuda a planificar tus vacaciones (perdidas incluidas)</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/google-city-tours-te-ayuda-a-planificar-tus-vacaciones-perdidas-incluidas/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/google-city-tours-te-ayuda-a-planificar-tus-vacaciones-perdidas-incluidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>planificar</category>
	<category>tours</category>
	<category>city</category>
	<category>lugares</category>
	<category>ciudades</category>
	<category>google</category>
	<category>autobús</category>
	<category>horarios</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Google City Tours es un proyecto de Google Labs que no había visto y recién me doy cuenta que existe a pesar que tiene  más de 6 meses en línea. La idea de Google City Tours es ayudarte a planificar recorridos por ciudades del mundo para conocer sus lugares emblemáticos e importantes,  mostrarte horarios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/google-city-tours-te-ayuda-a-planificar-tus-vacaciones-perdidas-incluidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagCover: Crea tus propias portadas de revistas</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/magcover-crea-tus-propias-portadas-de-revistas/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/magcover-crea-tus-propias-portadas-de-revistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>magcover</category>
	<category>revistas</category>
	<category>portadas</category>
	<category>propias</category>
	<category>deportes</category>
	<category>101</category>
	<category>salud</category>
	<category>similares</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[MagCover es un sitio en el que puedes crear tus propias portadas de revistas de una forma sencilla y con un resultado muy profesional sin tener que usar ningún programa de edición de imagenes Hay varias cosas que destacan a Magcover de otros servicios similares, lo primero la cantidad de formatos que tiene, cuenta actualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/magcover-crea-tus-propias-portadas-de-revistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Basics: Para aprender lo básico del CSS</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/31/para-aprender-lo-basico-del-css/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/31/para-aprender-lo-basico-del-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Basico]]></category>
		<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>basics</category>
	<category>css</category>
	<category>capítulos</category>
	<category>iniciando</category>
	<category>cascading</category>
	<category>enseña</category>
	<category>sheet</category>
	<category>método</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Si se estan iniciando en el mundo del CSS (Cascading Style Sheet) les recomiendo visitar CSS Basics, el sitio nos enseña en una serie de capítulos fáciles de entender las características básicas de este método cada vez más utilizado en diseño web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/31/para-aprender-lo-basico-del-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsersize: Los tamaños de ventanas más usados</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/browsersize-los-tamanos-de-ventanas-mas-usados/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/browsersize-los-tamanos-de-ventanas-mas-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>browsersize</category>
	<category>tamaños</category>
	<category>usados</category>
	<category>estadística</category>
	<category>muestra</category>
	<category>desconocida</category>
	<category>google</category>
	<category>visitan</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Browsersize es una herramienta un tanto desconocida de Google Labs que te muestra el porcentaje de tu sitio que verian tus visitantes basados en la estadística de los tamaños de pantalla más usados por los usuarios de Google, que conociendo el trafico de este gigante pues podríamos facilmente decir la estadística realmente muestra los tamaños [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/browsersize-los-tamanos-de-ventanas-mas-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando imagenes para productos en la web</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>maquina</category>
	<category>rotarlo</category>
	<category>photosimile</category>
	<category>encarga</category>
	<category>unir</category>
	<category>rotaciones</category>
	<category>colocado</category>
	<category>habilidoso</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[La Photosimile 5000 es una maquina que ayuda a capturar  las imagenes que se usan para crear animaciones de rotaciones 3D que vemos en varias tiendas online y que nos permiten explorar desde casi todos los ángulos el producto que estamos comprando. El objeto es colocado dentro y la maquina se encarga de mover la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorJive: Simula como quedaría tu casa al pintarla de un color</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>colorjive</category>
	<category>pintar</category>
	<category>quedaría</category>
	<category>casa</category>
	<category>color</category>
	<category>colores</category>
	<category>herramienta</category>
	<category>sujeto</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[ColorJive es una excelente aplicación en línea que te ayuda a decidir de que color pintar tu casa o algún ambiente de ella mostrándote como quedaría en realidad. Basta con subir una foto de tu casa o el cuarto que quieres redecorar, luego ya puedes pintar toda una pared de un color seleccionándolo de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backupify: Backup para tu vida online</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/26/backupify-backup-para-tu-vida-online/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/26/backupify-backup-para-tu-vida-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>backupify</category>
	<category>facebook</category>
	<category>salvo</category>
	<category>backup</category>
	<category>hotmail</category>
	<category>twitter</category>
	<category>cuentas</category>
	<category>vida</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Tendemos a pensar que los servicios en linea no fallan y que nuestros contenido esta siempre a salvo, pero si bien es posible que este a salvo de fallas de hardware puede pasar que nos hackeen una cuenta y perdamos el acceso a todo lo que teníamos guardado o publicado, en estos días Twitter fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/26/backupify-backup-para-tu-vida-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free CSS Toolbox: Crea, Edita, Valida y Comprime tus CSS</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/free-css-toolbox-crea-edita-valida-y-comprime-tus-css/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/free-css-toolbox-crea-edita-valida-y-comprime-tus-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>css</category>
	<category>css </category>
	<category>toolbox</category>
	<category>free</category>
	<category>ayudando</category>
	<category>browsers</category>
	<category>3wc</category>
	<category>eliminado</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Free CSS Toolbox es un editor de archivos CSS  gratis para Windows  con opciones muy interesantes y útiles para los que se inician y para los más expertos. Cuenta con una interfase simple y fácil de usar, autocompletado de los tags, validación del código CSS bajo diferentes versiones y browsers o directamente con la 3WC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/free-css-toolbox-crea-edita-valida-y-comprime-tus-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

