<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotopia &#187; Tecnotips</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotopia.com/category/tecnotips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotopia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como recuperar tus archivos de CDs y DVDs dañados</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/como-recuperar-tus-archivos-de-cds-y-dvds-danados/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/como-recuperar-tus-archivos-de-cds-y-dvds-danados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Basico]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>cds</category>
	<category>recover</category>
	<category>portable</category>
	<category>totalidad</category>
	<category>explorador</category>
	<category>recuperación</category>
	<category>recuperar</category>
	<category>dvd</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo les deje por aquí un tutorial de como reparar CDs y DVD rayados, si bien en la mayoría de los casos eso podría ser suficiente puede pasar que el CD/DVD aun no pueda ser leído en su totalidad. Recovery Disc 2.0: Shareware ($27) pero cuenta con una versión de prueba de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/como-recuperar-tus-archivos-de-cds-y-dvds-danados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorJive: Simula como quedaría tu casa al pintarla de un color</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>colorjive</category>
	<category>pintar</category>
	<category>quedaría</category>
	<category>casa</category>
	<category>color</category>
	<category>colores</category>
	<category>herramienta</category>
	<category>sujeto</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[ColorJive es una excelente aplicación en línea que te ayuda a decidir de que color pintar tu casa o algún ambiente de ella mostrándote como quedaría en realidad. Basta con subir una foto de tu casa o el cuarto que quieres redecorar, luego ya puedes pintar toda una pared de un color seleccionándolo de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeTransfer: Envia archivos &#8220;Giga&#8221;ntes</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/23/wetransfer-envia-archivos-gigantes/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/23/wetransfer-envia-archivos-gigantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>wetransfer</category>
	<category>gigas</category>
	<category>archivos</category>
	<category>personas</category>
	<category>financiarse</category>
	<category>alojas</category>
	<category>anexar</category>
	<category>valla</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Si necesitas enviar archivos de varios cientos de megas o gigas a varias personas a la vez y tu servidor de correo te limita o el servicio donde alojas archivos te pide registro para anexar archivos más grandes WeTransfer es tu solución. WeTransfer es un servicio gratuito que te permite alojar por hasta 2 semanas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/23/wetransfer-envia-archivos-gigantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como arreglar tu conector de red Ethernet</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/22/667/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/22/667/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>ethernet</category>
	<category>instructables</category>
	<category>conector</category>
	<category>quedaba cambiar</category>
	<category>cable</category>
	<category>pasaba</category>
	<category>lengüeta</category>
	<category>rompa</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Es muy común que la pequeña lengüeta que tiene el conector Ethernet se rompa y ya no se sujete correctamente, cuando eso pasaba solo nos quedaba cambiar el cable o reemplazar el conector, algo no muy fácil de hacer sino se cuenta con la herramienta adecuada, pero a una persona en Instructables se le ha ocurrido una idea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/22/667/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprime tus RSS favoritos como un peri&#243;dico</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/07/19/imprime-tus-rss-favoritos-como-un-peridico/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/07/19/imprime-tus-rss-favoritos-como-un-peridico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/07/19/imprime-tus-rss-favoritos-como-un-peridico/</guid>
		<description><![CDATA[Los RSS feeds se han vuelto muy populares pero para algunos aun hay un inconveniente, el no poder imprimirlos fácilmente en un formato cómodo de leer. Uno de los servicios de&#160; fivefilters.org nos permite tomar un RSS feed y crear un PDF en formato periódico que luego podemos imprimir o editar, lo único que tenemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/07/19/imprime-tus-rss-favoritos-como-un-peridico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free OCR: Convierte im&#225;genes a texto gratis</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/07/18/free-ocr-convierte-imgenes-a-texto-gratis/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/07/18/free-ocr-convierte-imgenes-a-texto-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/07/18/free-ocr-convierte-imgenes-a-texto-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Si tienen algún documento escaneado y necesitan convertirlo a texto pero no quiere tener que instalar nada en su PC Free OCR es una excelente opción gratis y en línea para hacerlo. Basta solo subir la imagen escaneada que debe estar en formato PDF, JPG, GIF TIFF o BMP, seleccionar en que idioma esta el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/07/18/free-ocr-convierte-imgenes-a-texto-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ring2Skype: Obt&#233;n tu numero Skype-In Gratis</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/06/27/ring2skype-obtn-tu-numero-skype-in-gratis/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/06/27/ring2skype-obtn-tu-numero-skype-in-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/06/27/ring2skype-obtn-tu-numero-skype-in-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy en día mucha gente usa a diario Skype, para los que no lo saben Skype es un servicio de VoIP que nos permite hacer llamadas ilimitadas entre usuarios y nos da la posibilidad de hacer llamadas internaciones a teléfonos fijos y móviles con tarifas muy atractivas y una calidad sorprendente. Además para algunos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/06/27/ring2skype-obtn-tu-numero-skype-in-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como construir un cable de VGA a Video Componente</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/05/31/como-construir-un-cable-de-vga-a-video-componente/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/05/31/como-construir-un-cable-de-vga-a-video-componente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>vga</category>
	<category>componente</category>
	<category>hdmi</category>
	<category>plano</category>
	<category>cable</category>
	<category>conversión</category>
	<category>entrada</category>
	<category>manual</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/05/31/como-construir-un-cable-de-vga-a-video-compuesto/</guid>
		<description><![CDATA[Varios amigos me han preguntado como pueden conectar su laptop o PC a su pantalla de alta definición de LCD o Plasma, las opciones dependen mucho del tipo de entradas de video y audio que tu pantalla tenga, yo supongo que la opción obvia de contar con una entrada VGA esta ya descartada pues revisaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/05/31/como-construir-un-cable-de-vga-a-video-componente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como reparar archivos de MS Word da&#241;ados</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/04/30/como-reparar-archivos-de-ms-word-daados/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/04/30/como-reparar-archivos-de-ms-word-daados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/04/30/como-reparar-archivos-de-ms-word-daados/</guid>
		<description><![CDATA[A todos los que usamos Microsoft Word seguramente alguna vez nos a pasado que por alguna razón u otra al tratar de abrir ese ten importante documento que nos llevo horas o días para completar Word solo nos muestra basura o uno de estos mensajes: &#160;&#160;&#160; &#8220;The document name or path is not valid. Try [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/04/30/como-reparar-archivos-de-ms-word-daados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tones 360: Miles de ringtones gratis</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/03/07/the-tones-360-miles-de-ringtones-gratis/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/03/07/the-tones-360-miles-de-ringtones-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 19:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/03/07/the-tones-360-miles-de-ringtones-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Si estas en búsqueda de ese repique especial para hacer tu móvil diferente a todos los demás una visita obligada es TheTones360, un sitio que actualmente cuenta con más de 260 mil repiques de unos 15000 artistas, Todos los tonos son gratis y te los puedes descargar en los formatos más comúnmente usados, AMR, MP3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/03/07/the-tones-360-miles-de-ringtones-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

