<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotopia &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotopia.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotopia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MP3Val: Como reparar archivos MP3 dañados</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/10/mp3val-como-reparar-archivos-mp3-danados/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/10/mp3val-como-reparar-archivos-mp3-danados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniprogramas]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>mp3val</category>
	<category>transfirieron</category>
	<category>funcionado</category>
	<category>ofreciéndote</category>
	<category>intentar</category>
	<category>retornara</category>
	<category>indicarle</category>
	<category>130k</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes algún archivo MP3 que no se reproduce correctamente en tu computador o en tu reproductor portátil seguramente es por algún error en el archivo, sea en su metadata o en los encabezados. Con MP3Val, una herramienta gratuita y de apenas 130K, podrás detectar y si quieres  probablemente solucionar la mayoría de estos problemas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/10/mp3val-como-reparar-archivos-mp3-danados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen las protecciones del Kindle y el Nook</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/03/caen-las-protecciones-del-kindle-y-el-nook/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/03/caen-las-protecciones-del-kindle-y-el-nook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>nook</category>
	<category>drm</category>
	<category>libros</category>
	<category>kindle</category>
	<category>ebookbook</category>
	<category>ebook</category>
	<category>amazon</category>
	<category>remover</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Me parecen muy interesante y prácticos los lectores de eBook de ultima generación, si bien aun tienen fallas y detalles que resolver en la parte de usabilidad el problema más grave que tienen es que no hay un estandar definido en cuando a su formato.  Cada fabricante tiene el suyo propio que trata de imponer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/03/caen-las-protecciones-del-kindle-y-el-nook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiando la configuración de tu red con un click</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/cambiando-la-configuracion-de-tu-red-con-un-click/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/cambiando-la-configuracion-de-tu-red-con-un-click/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>netsetman</category>
	<category>netbook</category>
	<category>prohibe</category>
	<category>convertirla</category>
	<category>dueños</category>
	<category>cometido</category>
	<category>red</category>
	<category>manager</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Los que sean dueños de una laptop o de una netbook sabe lo tedioso que puede ser tener que  cambiar las configuraciones de red en cada lugar que uno llega.  Para facilitar esa tarea y convertirla en solo un par de clicks aquí les dejo dos programas: El primero es NetSetMan, es el mas completo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/cambiando-la-configuracion-de-tu-red-con-un-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OfficeTabs: Agregale pestañas al MS-Office</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/officetabs-agregale-pestanas-al-ms-office/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/officetabs-agregale-pestanas-al-ms-office/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>office</category>
	<category>officetabs</category>
	<category>plug</category>
	<category>pestañas</category>
	<category>zip</category>
	<category>desarrollador</category>
	<category>facilitarles</category>
	<category>tabs</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[OfficeTabs es in pequeño plug-in gratis que le agrega la funcionalidad de pestañas (Tabs) al Office (Word, Excel y Powerpoint) ayudando muchisimo a quienes tienen que trabajar con mas de un documento abierto al mismo tiempo. El plug-in esta en ingles y funciona con Office 2003 y 2007, en Windows XP, Vista y 7. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/officetabs-agregale-pestanas-al-ms-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediainfo: Toda la información tecnica de tus audios y videos</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/31/mediainfo-toda-la-informacion-tecnica-de-tus-audios-y-videos/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/31/mediainfo-toda-la-informacion-tecnica-de-tus-audios-y-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>mediainfo</category>
	<category>mpeg</category>
	<category>subtítulos</category>
	<category>audios</category>
	<category>divx</category>
	<category>información</category>
	<category>técnica</category>
	<category>vídeos</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Mediainfo es una aplicación libre para Windows, OS X y Linux que te permite conocer la información técnica de tus archivos de audios y vídeos. Puede mostrarte información básica como título y  nombre del autor hasta detalles más técnicos como el bitrate, la resolución, el codec usado e incluso el idioma de los subtítulos. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/31/mediainfo-toda-la-informacion-tecnica-de-tus-audios-y-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como recuperar tus archivos de CDs y DVDs dañados</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/como-recuperar-tus-archivos-de-cds-y-dvds-danados/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/como-recuperar-tus-archivos-de-cds-y-dvds-danados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Basico]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>cds</category>
	<category>recover</category>
	<category>portable</category>
	<category>totalidad</category>
	<category>explorador</category>
	<category>recuperación</category>
	<category>recuperar</category>
	<category>dvd</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo les deje por aquí un tutorial de como reparar CDs y DVD rayados, si bien en la mayoría de los casos eso podría ser suficiente puede pasar que el CD/DVD aun no pueda ser leído en su totalidad. Recovery Disc 2.0: Shareware ($27) pero cuenta con una versión de prueba de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/como-recuperar-tus-archivos-de-cds-y-dvds-danados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando imagenes para productos en la web</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>maquina</category>
	<category>rotarlo</category>
	<category>photosimile</category>
	<category>encarga</category>
	<category>unir</category>
	<category>rotaciones</category>
	<category>colocado</category>
	<category>habilidoso</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[La Photosimile 5000 es una maquina que ayuda a capturar  las imagenes que se usan para crear animaciones de rotaciones 3D que vemos en varias tiendas online y que nos permiten explorar desde casi todos los ángulos el producto que estamos comprando. El objeto es colocado dentro y la maquina se encarga de mover la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiza tu coleccion de musica con MP3Tag</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/organiza-tu-colleccion-de-musica-con-mp3tag/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/organiza-tu-colleccion-de-musica-con-mp3tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>mp3tag</category>
	<category>id3</category>
	<category>etiqueta</category>
	<category>artista</category>
	<category>portada</category>
	<category>canción</category>
	<category>colección</category>
	<category>basado</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Para los que les gusta tener una colección de música ordenada con toda la información del artista, álbum, canción, portada del disco, etc. bien escrita en los ID3 Tags y además con cierto orden y lógica en los nombre de los archivos les presento MP3tag. Este programa gratuito para Windows tiene entre sus características la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/organiza-tu-colleccion-de-musica-con-mp3tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free CSS Toolbox: Crea, Edita, Valida y Comprime tus CSS</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/free-css-toolbox-crea-edita-valida-y-comprime-tus-css/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/free-css-toolbox-crea-edita-valida-y-comprime-tus-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>css</category>
	<category>css </category>
	<category>toolbox</category>
	<category>free</category>
	<category>ayudando</category>
	<category>browsers</category>
	<category>3wc</category>
	<category>eliminado</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Free CSS Toolbox es un editor de archivos CSS  gratis para Windows  con opciones muy interesantes y útiles para los que se inician y para los más expertos. Cuenta con una interfase simple y fácil de usar, autocompletado de los tags, validación del código CSS bajo diferentes versiones y browsers o directamente con la 3WC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/free-css-toolbox-crea-edita-valida-y-comprime-tus-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como grabar las conversacions de Skype</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/24/como-grabar-las-conversacions-de-skype/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/24/como-grabar-las-conversacions-de-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>ifree</category>
	<category>recorder</category>
	<category>grabar</category>
	<category>skype</category>
	<category>llamadas</category>
	<category>conferencias</category>
	<category>chats</category>
	<category>salientes</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones nos puede hacer falta grabar un conversación de Skype y si bien Skype tiene la posibilidad de grabar los chats de texto no cuenta con una opción para las llamadas de voz que por lo general es para lo que lo usamos. Si ese es tu caso la mejor y mas simple solución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/24/como-grabar-las-conversacions-de-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

