<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotopia &#187; PC</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotopia.com/category/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotopia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visual Studio 2010: Pruébalo por 90 días</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/04/22/visual-studio-2010-pruebalo-por-90-dias/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/04/22/visual-studio-2010-pruebalo-por-90-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>studio</category>
	<category>visual</category>
	<category>días</category>
	<category>sharp</category>
	<category>llaman</category>
	<category>2010</category>
	<category>lenguaje</category>
	<category>lanzado</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[El Visual Studio 2010 que acaba de ser lanzado hace pocos días se encuentra disponible para la descarga en forma de una versión de prueba de 90 días. Los cambios son muchos para ser nombrados  y hasta incluye un nuevo lenguaje al que llaman F# (F Sharp)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/04/22/visual-studio-2010-pruebalo-por-90-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia Visual del Hardware de PC</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/guia-visual-del-hardware-de-pc/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/guia-visual-del-hardware-de-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Basico]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>poster</category>
	<category>hardware</category>
	<category>pci</category>
	<category>elementos</category>
	<category>nombres</category>
	<category>conectores</category>
	<category>puertos</category>
	<category>comunes</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Identificar el tipo de memoria, los conectores y los puertos puede ser todo un reto tomando en cuenta tantos nombres y versiones que existen hoy en día y como no hay dicho más cierto en la tierra que el de &#8220;Una imagen vale más que mil palabras&#8221; un usuario de DevianArt ha creado un poster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/25/guia-visual-del-hardware-de-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinyTalk: VoIP con solo 133K y portable</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/07/18/tinytalk-voip-con-solo-133k-y-portable/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/07/18/tinytalk-voip-con-solo-133k-y-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Miniprogramas]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/07/18/tinytalk-voip-con-solo-133k-y-portable/</guid>
		<description><![CDATA[No es necesario instalar Skype o algún otro monstruo de VoIP si lo que quieres es hablar punto a punto entre 2 PC puedes usar el ligero y gratuito TinyTalk. TinyTalk pesa solo 133K y te permite tener conversaciones full-duplex entre 2 IPs consumiente muy poco ancho de banda por usar un codec de 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/07/18/tinytalk-voip-con-solo-133k-y-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografix: Excelente editor de im&#225;genes de solo 350K</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/06/28/fotografix-excelente-editor-de-imgenes-de-solo-350k/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/06/28/fotografix-excelente-editor-de-imgenes-de-solo-350k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Miniprogramas]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/06/28/fotografix-excelente-editor-de-imgenes-de-solo-350k/</guid>
		<description><![CDATA[¿Quien dijo que hace falta una aplicación enorme para retocar las fotos del fin de semana o las imágenes que colocas en tu blog?, Fotografix es la prueba de que esto no es cierto, no hacen falta cientos de megas para tener una potente aplicación que conservando las distancias puede reemplazar Photoshop y a GIMP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/06/28/fotografix-excelente-editor-de-imgenes-de-solo-350k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePod: Transfiere canciones de tu Ipod a la PC</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/05/31/sharepod-transfiere-canciones-de-tu-ipod-a-la-pc/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/05/31/sharepod-transfiere-canciones-de-tu-ipod-a-la-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/05/31/sharepod-transfiere-canciones-de-tu-ipod-a-la-pc/</guid>
		<description><![CDATA[A veces no solo es necesario transferir canciones de la PC al iPod sino que más bien queremos sacarlas ya sea del nuestro o el de algún amigo o familiar, también existe el caso en el que iTunes insiste en reinicializar y borrar todo lo que tenga un iPod por el hecho de no tenerlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/05/31/sharepod-transfiere-canciones-de-tu-ipod-a-la-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhoCrashed: Descubriendo que falla en tu Windows</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/05/30/whocrashed-descubriendo-que-falla-en-tu-windows/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/05/30/whocrashed-descubriendo-que-falla-en-tu-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/05/30/whocrashed-descubriendo-que-falla-en-tu-windows/</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabias que la mayoría de las veces que tu Windows se reinicia, traba o falla (crash) son por causa de algún driver defectuoso?, pero como saber ¿cual de todos es?, simple, con Whocrashed, una aplicación muy sencilla que se encargará de analizar los datos post-mortem de los “crash” ocurridos en tu PC y te mostrará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/05/30/whocrashed-descubriendo-que-falla-en-tu-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como reparar archivos de MS Word da&#241;ados</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/04/30/como-reparar-archivos-de-ms-word-daados/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/04/30/como-reparar-archivos-de-ms-word-daados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/04/30/como-reparar-archivos-de-ms-word-daados/</guid>
		<description><![CDATA[A todos los que usamos Microsoft Word seguramente alguna vez nos a pasado que por alguna razón u otra al tratar de abrir ese ten importante documento que nos llevo horas o días para completar Word solo nos muestra basura o uno de estos mensajes: &#160;&#160;&#160; &#8220;The document name or path is not valid. Try [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/04/30/como-reparar-archivos-de-ms-word-daados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conficker Removal Tool 1.0.0.16</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/04/11/conficker-removal-tool-10016/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/04/11/conficker-removal-tool-10016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/04/11/conficker-removal-tool-10016/</guid>
		<description><![CDATA[El gusano Conflicker es también conocido como Net-Worm.Win32.Kido se aprovecha para propagarse a una velocidad sorprendente de la&#160; vulnerabilidad de Windows catalogada MS08-067 que además de dejarle entrar al equipo puede incluso permitirle llegar a tomar el control del mismo. Conflicker también se propaga a través de dispositivos USB como Memory Stick o reproductores MP3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/04/11/conficker-removal-tool-10016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como convertir documentos a im&#225;genes</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/26/como-convertir-documentos-a-imgenes/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/26/como-convertir-documentos-a-imgenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/26/como-convertir-documentos-a-imgenes/</guid>
		<description><![CDATA[ImagePrinter es una aplicación gratis para Windows que te permite convertir cualquier cosa que imprimas en imágenes JPG, PNG, TIFF o BMP. Se instala como una impresora más y para obtener tu documento en versión imagen solo tienes que hacer que se imprima seleccionando ImagePrinter como impresora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/26/como-convertir-documentos-a-imgenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas gratis para la conversi&#243;n de audio y video</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/25/programas-gratis-para-la-conversin-de-audio-y-video/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/25/programas-gratis-para-la-conversin-de-audio-y-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/25/programas-gratis-para-la-conversin-de-audio-y-video/</guid>
		<description><![CDATA[Ya había mencionado aquí el excelente MediaCoder para convertir videos desde y hacia casi cualquier formato. Hoy les traigo dos opciones más por si MediaCoder no les parece suficientemente bueno. Format Factory: El más versátil de los 2, permite convertir formatos de audio, video e imagen, cuenta con varios perfiles pre-determinados con lo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/25/programas-gratis-para-la-conversin-de-audio-y-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

