<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotopia &#187; Imagen y Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotopia.com/category/imagen-y-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotopia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MagCover: Crea tus propias portadas de revistas</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/magcover-crea-tus-propias-portadas-de-revistas/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/magcover-crea-tus-propias-portadas-de-revistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>magcover</category>
	<category>revistas</category>
	<category>portadas</category>
	<category>propias</category>
	<category>deportes</category>
	<category>101</category>
	<category>salud</category>
	<category>similares</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[MagCover es un sitio en el que puedes crear tus propias portadas de revistas de una forma sencilla y con un resultado muy profesional sin tener que usar ningún programa de edición de imagenes Hay varias cosas que destacan a Magcover de otros servicios similares, lo primero la cantidad de formatos que tiene, cuenta actualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/01/magcover-crea-tus-propias-portadas-de-revistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando imagenes para productos en la web</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>maquina</category>
	<category>rotarlo</category>
	<category>photosimile</category>
	<category>encarga</category>
	<category>unir</category>
	<category>rotaciones</category>
	<category>colocado</category>
	<category>habilidoso</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[La Photosimile 5000 es una maquina que ayuda a capturar  las imagenes que se usan para crear animaciones de rotaciones 3D que vemos en varias tiendas online y que nos permiten explorar desde casi todos los ángulos el producto que estamos comprando. El objeto es colocado dentro y la maquina se encarga de mover la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/creando-imagenes-para-productos-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorJive: Simula como quedaría tu casa al pintarla de un color</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>colorjive</category>
	<category>pintar</category>
	<category>quedaría</category>
	<category>casa</category>
	<category>color</category>
	<category>colores</category>
	<category>herramienta</category>
	<category>sujeto</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[ColorJive es una excelente aplicación en línea que te ayuda a decidir de que color pintar tu casa o algún ambiente de ella mostrándote como quedaría en realidad. Basta con subir una foto de tu casa o el cuarto que quieres redecorar, luego ya puedes pintar toda una pared de un color seleccionándolo de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/27/colorjive-simula-como-quedaria-tu-casa-el-pintarla-de-un-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografix: Excelente editor de im&#225;genes de solo 350K</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/06/28/fotografix-excelente-editor-de-imgenes-de-solo-350k/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/06/28/fotografix-excelente-editor-de-imgenes-de-solo-350k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Miniprogramas]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/06/28/fotografix-excelente-editor-de-imgenes-de-solo-350k/</guid>
		<description><![CDATA[¿Quien dijo que hace falta una aplicación enorme para retocar las fotos del fin de semana o las imágenes que colocas en tu blog?, Fotografix es la prueba de que esto no es cierto, no hacen falta cientos de megas para tener una potente aplicación que conservando las distancias puede reemplazar Photoshop y a GIMP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/06/28/fotografix-excelente-editor-de-imgenes-de-solo-350k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makeup Photo!: Retoque fotogr&#225;fico en l&#237;nea</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/06/07/makeup-photo-retoque-fotogrfico-en-lnea/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/06/07/makeup-photo-retoque-fotogrfico-en-lnea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/06/07/makeup-photo-retoque-fotogrfico-en-lnea/</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos bien que no todos salen perfectos en las fotos, arrugas, pecas, puntos negros, color de piel y un sin numero de defectos más nos arruinan esa foto que pensábamos poner en nuestro perfil de Facebook, Hi5 o alguna de las tantas redes sociales que hay; tranquilos no todo esta perdido y como la mayoría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/06/07/makeup-photo-retoque-fotogrfico-en-lnea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas gratis para la conversi&#243;n de audio y video</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/25/programas-gratis-para-la-conversin-de-audio-y-video/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/25/programas-gratis-para-la-conversin-de-audio-y-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/25/programas-gratis-para-la-conversin-de-audio-y-video/</guid>
		<description><![CDATA[Ya había mencionado aquí el excelente MediaCoder para convertir videos desde y hacia casi cualquier formato. Hoy les traigo dos opciones más por si MediaCoder no les parece suficientemente bueno. Format Factory: El más versátil de los 2, permite convertir formatos de audio, video e imagen, cuenta con varios perfiles pre-determinados con lo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/25/programas-gratis-para-la-conversin-de-audio-y-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como identificar un Font desconocido</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/18/como-identificar-un-font-desconocido/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/18/como-identificar-un-font-desconocido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/18/como-identificar-un-font-desconocido/</guid>
		<description><![CDATA[Los que trabajan con diseño grafico o los que de vez en cuando tenemos que crear un logo o agregar texto en una imagen de seguro nos hemos encontrado con el problema que necesitamos usar alguna tipografía parecida a otra pero no tenemos ni idea de como se llama la original y solo tenemos el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/18/como-identificar-un-font-desconocido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor profesional de im&#225;genes online</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/17/editor-profesional-de-imgenes-online/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/17/editor-profesional-de-imgenes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/17/editor-profesional-de-imgenes-online/</guid>
		<description><![CDATA[Si estas lejos de tu computadora y necesitas urgentemente editar una imagen o si no tienes dinero para comprar Photoshop y por alguna razón las gratuitos Paint.NET o The Gimp no te sirven y buscas un programa gratis, ligero, que trabaje con efectos, filtros y capas no hay nada más que hablar, te presento SUMO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/17/editor-profesional-de-imgenes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReNamer: Renombra archivos f&#225;cilmente</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/08/renamer-renombra-archivos-fcilmente/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/08/renamer-renombra-archivos-fcilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>renamer</category>
	<category>renombrar</category>
	<category>exif</category>
	<category>renombrado</category>
	<category>procesar</category>
	<category>minúsculas</category>
	<category>corchetes</category>
	<category>secuencialmente</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/08/renamer-renombra-archivos-fcilmente/</guid>
		<description><![CDATA[ReNamer es una herramienta muy poderosa y flexible para renombrar archivos que incluye las funcionalidades básicas como el cambio de prefijos, sufijos, extensiones, eliminación de cadenas, corchetes, agregar números secuencialmente, pasar de mayúsculas a minúsculas y viceversa. Si eres un usuarios avanzado te incluye la posibilidad de crear tus propias reglas de renombrado y combinar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/08/renamer-renombra-archivos-fcilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiltshiftmaker: Como crear tus propias fotos tilt-shifted</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/07/tiltshiftmaker-como-crear-tus-propias-fotos-tilt-shifted/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/07/tiltshiftmaker-como-crear-tus-propias-fotos-tilt-shifted/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Imagen y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/07/tiltshiftmaker-como-crear-tus-propias-fotos-tilt-shifted/</guid>
		<description><![CDATA[En estos días me encontré con uno videos de Keith Louit que hacían uso de Tilt-Shift; con esta técnica uno le pude darle a las fotos o videos un efecto como si se tratara de una maqueta, es decir tus fotos de sitios reales quedan como si fueran modelos a escala. Me puse a buscar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/07/tiltshiftmaker-como-crear-tus-propias-fotos-tilt-shifted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

