<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotopia &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotopia.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotopia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gmail ahora con Drag and Drop</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/04/16/gmail-ahora-con-drag-and-drop/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/04/16/gmail-ahora-con-drag-and-drop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>drop</category>
	<category>drag</category>
	<category>gmail</category>
	<category>instalarlos</category>
	<category>navegadores</category>
	<category>anunciaba</category>
	<category>anexos</category>
	<category>chrome</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas unos días Google nos anunciaba unos muy interesantes cambios en Google Docs y hoy nos encontramos que el bueno y fiel GMail ahora soporta drag &#38; Drop para los archivos anexos!. Solo funciona para Chrome y Firefox, así que si no usas alguno de esos navegadores y quieres la funcionalidad es un buen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/04/16/gmail-ahora-con-drag-and-drop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs 2.0</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/04/13/google-docs-2-0/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/04/13/google-docs-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>docs</category>
	<category>google</category>
	<category>significativas</category>
	<category>compartirlo</category>
	<category>6_hj3r8jezm</category>
	<category>bastantes</category>
	<category>colaboración</category>
	<category>actualización</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs ha hecho disponible su ultima actualización con bastantes mejoras significativas, una de ellas y para mi la mas interesante es la colaboración en tiempo real en cualquiera de los documentos! También ahora podemos guardar cualquier tipo de documento en su formato original y compartirlo con otros usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/04/13/google-docs-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Proxy: Para ver videos que no se pueden ver</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/16/youtube-proxy-para-ver-videos-que-no-se-pueden-ver/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/16/youtube-proxy-para-ver-videos-que-no-se-pueden-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>adios</category>
	<category>pruebes</category>
	<category>bloqueos</category>
	<category>youtubeproxy</category>
	<category>ver</category>
	<category>conectando</category>
	<category>myspace</category>
	<category>bloqueado</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres ver algún vídeo de Youtube o Myspace de esos que no están disponibles para tu país o si de donde te estas conectando tienen bloqueado el acceso a Youtube vale la pena que pruebes YoutubeProxy. Basta con colocar el URL del vídeo y adios a los  bloqueos y limitaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/16/youtube-proxy-para-ver-videos-que-no-se-pueden-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nos dice como ir de Repente a Kagar</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/10/google-nos-dice-como-ir-de-repente-a-kagar/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/10/google-nos-dice-como-ir-de-repente-a-kagar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>disculpen</category>
	<category>resistirlo</category>
	<category>google</category>
	<category>pude</category>
	<category>aprender</category>
	<category>increíble</category>
	<category>internet</category>
	<category>hoy</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble lo que podemos aprender hoy en día en Internet y con Google! (Disculpen, no pude resistirlo )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/10/google-nos-dice-como-ir-de-repente-a-kagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google City Tours te ayuda a planificar tus vacaciones (perdidas incluidas)</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/google-city-tours-te-ayuda-a-planificar-tus-vacaciones-perdidas-incluidas/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/google-city-tours-te-ayuda-a-planificar-tus-vacaciones-perdidas-incluidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>planificar</category>
	<category>tours</category>
	<category>city</category>
	<category>lugares</category>
	<category>ciudades</category>
	<category>google</category>
	<category>autobús</category>
	<category>horarios</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Google City Tours es un proyecto de Google Labs que no había visto y recién me doy cuenta que existe a pesar que tiene  más de 6 meses en línea. La idea de Google City Tours es ayudarte a planificar recorridos por ciudades del mundo para conocer sus lugares emblemáticos e importantes,  mostrarte horarios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/02/google-city-tours-te-ayuda-a-planificar-tus-vacaciones-perdidas-incluidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsersize: Los tamaños de ventanas más usados</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/browsersize-los-tamanos-de-ventanas-mas-usados/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/browsersize-los-tamanos-de-ventanas-mas-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>browsersize</category>
	<category>tamaños</category>
	<category>usados</category>
	<category>estadística</category>
	<category>muestra</category>
	<category>desconocida</category>
	<category>google</category>
	<category>visitan</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Browsersize es una herramienta un tanto desconocida de Google Labs que te muestra el porcentaje de tu sitio que verian tus visitantes basados en la estadística de los tamaños de pantalla más usados por los usuarios de Google, que conociendo el trafico de este gigante pues podríamos facilmente decir la estadística realmente muestra los tamaños [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/30/browsersize-los-tamanos-de-ventanas-mas-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Navigation: El GPS gratis de Google</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/10/28/google-maps-navigation-el-gps-gratis-de-google/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/10/28/google-maps-navigation-el-gps-gratis-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/10/28/google-maps-navigation-el-gps-gratis-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de presentar su propio software para GPS, completamente gratuito y que por ahora solo funciona en Android 2.0. &#160; Era si nos poneos a pensar un paso logico, tenian todo el ecosistema para hacer algo asi, Google Maps navigation como lo han llamado nos ofrece todo lo de Google Maps más unas cuantas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/10/28/google-maps-navigation-el-gps-gratis-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude, encuentra a tus amigos con tu celular</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/02/04/google-latitude-encuentra-a-tus-amigos-con-tu-celular/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/02/04/google-latitude-encuentra-a-tus-amigos-con-tu-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 01:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/02/04/google-latitude-encuentra-a-tus-amigos-con-tu-celular/</guid>
		<description><![CDATA[Google a lanzado junto con su nueva versión 3.0 de Google Maps para celular el Google Latitude, un servicio que te permite publicar tu ubicación y ver la de tus amigos desde tu teléfono móvil. Actualmente esta disponible para dispositivos con tecnología Android, iPhone y iPod Touch, BlackBerry, Windows Mobile 5.0 y superior, Symbian S60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/02/04/google-latitude-encuentra-a-tus-amigos-con-tu-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 a&#241;os de Google en 2 minutos</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/02/01/10-aos-de-google-en-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/02/01/10-aos-de-google-en-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonistas]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/02/01/10-aos-de-google-en-2-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[Este video fue producido por la oficina de Google en el Reino Unido y cuenta la historia de Google en 2 minutos. Si quieres saber más detalles puedes visitar la pagina especial de los 10 años aniversario donde se muestra una cronología detallada e interactiva sobre los desarrollos de la empresa e incluye una galería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/02/01/10-aos-de-google-en-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube lanza su versi&#243;n para TV, Wii y PS3</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/18/youtube-lanza-su-versin-para-tv-wii-y-ps3/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/18/youtube-lanza-su-versin-para-tv-wii-y-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/18/youtube-lanza-su-versin-para-tv-wii-y-ps3/</guid>
		<description><![CDATA[Youtube ha lanzado una nueva versión de su portal llamado Youtube for Televisión optimizado para ser visto en pantallas de TV y por los momentos esta solo disponible solo para Wii y PS3 pudiendo accederse usando el navegador de la consola a través de la URL www.youtube.com/tv. Cuenta con una visual e interface simplificadas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/18/youtube-lanza-su-versin-para-tv-wii-y-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

