<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotopia &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotopia.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotopia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como funciona un diferencial</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2010/01/09/como-funciona-un-diferencial/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2010/01/09/como-funciona-un-diferencial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Basico]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>diferencial</category>
	<category>funciona</category>
	<category>dejara</category>
	<category>k4jhruinbwc</category>
	<category>mecanismo</category>
	<category>aclarar</category>
	<category>verlo</category>
	<category>auto</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez te has preguntado como funciona el mecanismo diferencial de un auto y no lo has podido entender bien este vídeo te dejara aclarar cualquier duda que puedas tener A pesar que esta en ingles luego de verlo queda claro el concepto, ya no hacen vídeos tan buenos como antes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2010/01/09/como-funciona-un-diferencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre de nieve más pequeño del mundo</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/12/24/el-hombre-de-nieve-mas-pequeno-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/12/24/el-hombre-de-nieve-mas-pequeno-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>iones</category>
	<category>haz</category>
	<category>lmk8ec9mrum</category>
	<category>usaron</category>
	<category>nieve</category>
	<category>apenas</category>
	<category>boca</category>
	<category>grosor</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[El muñeco de nieve del vídeo mide apenas 10 micras (una 5ta parte del grosor de un cabello humano) y fue creado por el National Physical Laboratory, para construirlo usaron 2 bolitas de estaño de las usadas para calibrar los microscopios electrónicos, la boca la hicieron con un haz de iones y para la la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/12/24/el-hombre-de-nieve-mas-pequeno-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 A&#241;os del hombre en la Luna</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/07/20/40-aos-del-hombre-en-la-luna/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/07/20/40-aos-del-hombre-en-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonistas]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/07/20/40-aos-del-hombre-en-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se cumplen 40 años de la llega del hombre a la luna con la misión Apolo 11, un logro científico y de ingeniería que como dijo Neil Armstong fue “Un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad”. &#160; &#160; Los que han estado siguiendo la recreación en tiempo real [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/07/20/40-aos-del-hombre-en-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreando la Misi&#243;n Apolo 11</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/07/16/recreando-la-misin-apolo-11/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/07/16/recreando-la-misin-apolo-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/2009/07/16/recreando-la-misin-apolo-11/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo lunes 20 se van a cumplir los 40 años de la misión Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna y para conmemorarlo el John F. Kennedy Presidential Libray and Museum con la ayuda de AOL lanzaron un sitio increíble: We Choose the Moon. En esta pagina podrás revivir las 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/07/16/recreando-la-misin-apolo-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace en Corea la primera mascota clonada</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/28/nace-en-corea-la-primera-mascota-clonada/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/28/nace-en-corea-la-primera-mascota-clonada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 05:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/tecnotop/public_html/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/28/nace-en-corea-la-primera-mascota-clonada/</guid>
		<description><![CDATA[Si viste la película 6to Día seguramente debes recordar a la empresa Re-Pet que ofrecía el servicio de clonación de mascotas, en su momento parecía ciencia ficción pero la empresa BioArts International lo ha hecho realidad. Una pareja de Florida, Edgar y Nina Otto, participó en una subasta en Julio del 2008 y junto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/28/nace-en-corea-la-primera-mascota-clonada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathway: Resuelve problemas de algebra y calculo paso a paso</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2009/01/06/mathway-resuelve-problemas-de-algebra-y-calculo-paso-a-paso/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2009/01/06/mathway-resuelve-problemas-de-algebra-y-calculo-paso-a-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2009/01/06/mathway-resuelve-problemas-de-algebra-y-calculo-paso-a-paso/</guid>
		<description><![CDATA[No hay nada mejor para aprender algebra o calculo que ver como paso a paso se llega a una solución y al mismo tiempo se recibe una explicación de los pasos realizados, si esa es tu necesidad Mathway es la solución. Mathway es una especie de calculadora avanzada online que nos permite resolver integrales, derivadas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2009/01/06/mathway-resuelve-problemas-de-algebra-y-calculo-paso-a-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Que pasar&#237;a si una bomba nuclear cayera en tu ciudad?</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2008/12/31/que-pasara-si-una-bomba-nuclear-cayera-en-tu-ciudad/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2008/12/31/que-pasara-si-una-bomba-nuclear-cayera-en-tu-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2008/12/31/que-pasara-si-una-bomba-nuclear-cayera-en-tu-ciudad/</guid>
		<description><![CDATA[O si un asteroide como el que se cree extinguió a los dinosaurios se ¿estrellara en tu país?, si quieres darte una idea del resultado de estas catástrofes en Ground Zero puedes escoger la ciudad y la bomba y ver donde deberías esconderte si quieres sobrevivir. &#160; Es interesante ver el nivel de destrucción que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2008/12/31/que-pasara-si-una-bomba-nuclear-cayera-en-tu-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ven el mundo los dalt&#243;nicos</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2008/03/02/como-ven-el-mundo-los-daltnicos/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2008/03/02/como-ven-el-mundo-los-daltnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 17:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2008/03/02/como-ven-el-mundo-los-daltnicos/</guid>
		<description><![CDATA[Soy dalt&#243;nico como el 5-8% de la poblaci&#243;n mundial, el color de los dolares para mi es gris, el rosado lo veo casi blanco y el marr&#243;n verde, no es algo que me quite el sue&#241;o dado que nac&#237; dalt&#243;nico y no tengo ninguna referencia de como se supone deber&#237;a ver el mundo, y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2008/03/02/como-ven-el-mundo-los-daltnicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visible Body: Atlas interactivo del cuerpo humano</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2008/02/05/visible-body-atlas-interactivo-del-cuerpo-humano/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2008/02/05/visible-body-atlas-interactivo-del-cuerpo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2008/02/05/visible-body-atlas-interactivo-del-cuerpo-humano/</guid>
		<description><![CDATA[Imaginate poder navegar por la anatom&#237;a del cuerpo humano al igual que los haces por el mundo con Google maps, para de imaginar y visita Visible Body una aplicaci&#243;n en l&#237;nea que te permite explorar esa incre&#237;ble m&#225;quina que es nuestro cuerpo en una forma sorprendente. Invisible Body es una excelente herramienta educativa su falla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2008/02/05/visible-body-atlas-interactivo-del-cuerpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sputnik: Hace 50 a&#241;os</title>
		<link>http://www.tecnotopia.com/2007/10/04/sputnik-hace-50-aos/</link>
		<comments>http://www.tecnotopia.com/2007/10/04/sputnik-hace-50-aos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 17:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnotopia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonistas]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotopia.com/b/2007/10/04/sputnik-hace-50-aos/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el aniversario número 50 del lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial hecho por el hombre. Sputnik, que en ruso significa acompañante o compañero de viaje tenia un diámetro de 58 centímetros y pesaba unos 84 Kg, se desplazaba a una velocidad de 8000 mts por seg. a una altura de 939 Km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnotopia.com/2007/10/04/sputnik-hace-50-aos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

